Glanhewch wyneb y deunydd wedi'i fondio neu ei orchuddio'n drylwyr, a thynnwch rwd, llwch, staeniau olew, ac ati.
| Mynegai perfformiad | Gwerthoedd nodweddiadol | Safonau safonau | |
| Cyn Gwella | Ymddangosiad | Past Gwyn/Du | |
| Dwysedd (g/cMS28) | 1.6±0.05 | GB/T 13477.2 | |
| Amser ffi tacio (mun, 25 ℃) | 10~60 | GB/T 13477.5 | |
| Math o halltu | un gydran | - | |
| Ar ôl Gwella | Caledwch (Shore A) | 50±5 | GB/T 531.1 |
| Cryfder tynnol (MPa) | 1.7±0.2 | GB/T 528 | |
| Ymestyniad tynnol wrth dorri (%) | 200~500 | ||
| Cryfder cneifio (MPa) AL/AL | ≥1.5 | GB/T 7124 | |
| Tymheredd gweithredu (℃) | -40℃~+70℃ | - |
Nodyn: Mae'r holl ddata perfformiad uchod wedi'u mesur ar ôl halltu am 7 diwrnod ar 25℃ a lleithder cymharol o 55%.
• 300ML/tiwb, 24 tiwb/blwch
• 590ML/tiwb, 20 tiwb/blwch
1. Ar ôl y llawdriniaeth, tynhewch gap y glud nas defnyddiwyd ar unwaith a'i storio mewn modd wedi'i selio.
2. Wrth ei ddefnyddio eto, os oes ychydig bach o groen ar y sêl, tynnwch ef, na fydd yn effeithio ar ddefnydd arferol.
3. Yn ystod y storfa, gall ychydig bach o halltu ddigwydd wrth agoriad y tiwb. Ar ôl ei dynnu, gellir defnyddio'r cynnyrch fel arfer heb effeithio ar ei berfformiad.